<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DATARC</title>
	<atom:link href="http://www.datarc.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datarc.gr</link>
	<description>Σημαίνει Πληροφόρηση</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 14:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Νέα δράση ενίσχυσης επιχειρήσεων Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου– Υπηρεσιών</title>
		<link>http://www.datarc.gr/blog/2012/04/30/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b5%cf%80-%e2%80%93-%ce%b5%cf%83%cf%80%ce%b1/</link>
		<comments>http://www.datarc.gr/blog/2012/04/30/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b5%cf%80-%e2%80%93-%ce%b5%cf%83%cf%80%ce%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Νέα - Δραστηριότητες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarc.gr/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Προδημοσιεύτηκε το νέο πρόγραμμα στήριξης υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων μέσω των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007–2013 για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων. Μέσω του προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 433,5 εκ. € , επιδοτούνται επιχειρήσεις τους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών με ποσοστό ενίσχυσης από 40% έως 60%. Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Προδημοσιεύτηκε το νέο πρόγραμμα στήριξης <strong>υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων</strong> μέσω των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007–2013 για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων. Μέσω του προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 433,5 εκ. € , επιδοτούνται επιχειρήσεις τους τομείς <strong>Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών</strong> με ποσοστό ενίσχυσης από <strong>40% έως 60%. </strong></p>
<p>Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.):</p>
<ul>
<li>Θ.Ε. «Μεταποίηση»: αφορά στην ενίσχυση επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.</li>
<li>Θ.Ε. «Τουρισμός»: αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.</li>
<li>Θ.Ε. «Εμπόριο»: αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα</li>
<li>Θ.Ε. «Υπηρεσίες»: αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα</li>
</ul>
<p>Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.) θα ορίζονται αναλυτικά στην ΚΥΑ προκήρυξης.</p>
<p>Ο<strong> ελάχιστος και ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός </strong>κάθε πρότασης θα κυμαίνεται:</p>
<ul>
<li>από 30.000€ έως 300.000€ για τις θεματικές ενότητες «Μεταποίηση» &amp; «Τουρισμός»</li>
<li>από 20.000€ έως 100.000€ για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» &amp; «Υπηρεσίες»</li>
</ul>
<p>Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.</p>
<p><em>Η ημερομηνία προδημοσίευσης της προκήρυξης (30/04/2012) ΔΕΝ αποτελεί ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών. Επίσης, η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων καθώς και η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.</em></p>
<p>Περισσότερες πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα μπορείτε να διαβάσετε <a class="downloadlink" href="http://www.datarc.gr/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=485" title=" downloaded times" >Νέα δράση ενίσχυσης επιχειρήσεων - Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου– Υπηρεσιών</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datarc.gr/blog/2012/04/30/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b5%cf%80-%e2%80%93-%ce%b5%cf%83%cf%80%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Αποτελέσματα των Δράσεων 1 &amp; 2 του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων</title>
		<link>http://www.datarc.gr/blog/2012/04/29/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-1-2-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5-%cf%80-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9/</link>
		<comments>http://www.datarc.gr/blog/2012/04/29/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-1-2-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5-%cf%80-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 14:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Νέα - Δραστηριότητες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarc.gr/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Υπογράφηκε από τον Ειδικό Γραμματέα του ΥΠΟΙΑΝ, η απόφαση για την ένταξη 2.228 επιχειρηματικών σχεδίων πανελλαδικά, ανέργων και επιχειρήσεων, στο Πρόγραμμα του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» ύψους 73 εκ. ευρώ. Συγκεκριμένα, στην Δράση 1, η οποία αφορά ανέργους, εντάχθηκαν 1.626 προτάσεις, ενώ στην Δράση 2, η οποία αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις εντάχθηκαν 602 προτάσεις. &#160; Η [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Υπογράφηκε από τον Ειδικό Γραμματέα του ΥΠΟΙΑΝ, η  απόφαση για την ένταξη <strong>2.228</strong> επιχειρηματικών σχεδίων πανελλαδικά, ανέργων  και επιχειρήσεων, στο Πρόγραμμα του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» ύψους  73 εκ. ευρώ. Συγκεκριμένα,</p>
<ul>
<li>στην <strong>Δράση 1</strong>, η οποία  αφορά ανέργους, εντάχθηκαν <strong>1.626</strong> προτάσεις, ενώ</li>
<li>στην <strong>Δράση 2</strong>, η οποία  αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις εντάχθηκαν <strong>602</strong> προτάσεις.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Η  μεγάλη απήχηση του Προγράμματος οδήγησε στην ανάγκη για εξασφάλιση πρόσθετων  πόρων κατά 40 εκ. ευρώ. Η ένταξη επιπλέον έργων αναμένεται αμέσως μόλις  ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την αύξηση αυτή.</p>
<p><strong>Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα καλύπτει το 100% του  προβλεπομένου προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου.</strong></p>
<p>Μπορείτε να δείτε τις επιλέξιμες (εγκεκριμένες) και τις  επιλαχούσες προτάσεις στο ακόλουθο <strong><span style="text-decoration: underline;">link</span></strong></p>
<p><strong><a href="http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/parartimata.xls">http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/parartimata.xls</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datarc.gr/blog/2012/04/29/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-1-2-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5-%cf%80-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Νέα πρόσκληση του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα» με ποσοστό ενίσχυσης έως 55%</title>
		<link>http://www.datarc.gr/blog/2012/04/27/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%c2%ab%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%83/</link>
		<comments>http://www.datarc.gr/blog/2012/04/27/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%c2%ab%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%83/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Νέα - Δραστηριότητες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarc.gr/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων για την παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας καθώς και στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων με έμφαση στην σύζευξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων με δραστηριότητες εξωστρέφειας και προβολής [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Στόχος της Δράσης είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της <strong>εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων</strong> <strong>για την παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας</strong><strong> καθώς και </strong>στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων με έμφαση στην σύζευξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων με δραστηριότητες εξωστρέφειας και προβολής σε διεθνείς αγορές, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη πολλαπλασιαστικών οφελών και οικονομιών κλίμακας.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Δικαιούχοι: </strong></p>
<ul>
<li>Υφιστάμενες ΜΜΕ που έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 διαχειριστικές χρήσεις καθώς και υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις.</li>
<li>Υφιστάμενες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις.</li>
<li>Φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις επιλέξιμες δραστηριότητες ανεξαρτήτως υπάρχουσας ή μη επιχειρηματικής εμπειρίας ή δραστηριότητας.</li>
</ul>
<p>Επιλέξιμες Οικονομικές Δραστηριότητες είναι κατά κύριο λόγο οι μεταποιητικές δραστηριότητες, δραστηριότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης του περιβάλλοντος και επιλεγμένες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.</p>
<p><strong>Επιλέξιμα Επενδυτικά Σχέδια</strong></p>
<p>Α. Επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων περιορισμένης έκτασης μεταποιητικών ενεργειών <strong>(35.000€–100.000€ με ποσοστό ενίσχυσης 50%)</strong></p>
<p>Β. Επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας της επιχείρησης σε συνδυασμό με ενέργειες όπως: παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και υπηρεσιών, εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας, ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων / προϊόντων / υπηρεσιών, εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία κ.ά. <strong>(50.000€–650.000€, με ποσοστό ενίσχυσης έως 55%)</strong></p>
<p><strong>Επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες </strong></p>
<ul>
<li>Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις</li>
<li>Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών</li>
<li>Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας</li>
<li>Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους</li>
<li>Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.</li>
<li>Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.</li>
<li>Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.</li>
<li>Ενέργειες μετεγκατάστασης μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικές Περιοχές</li>
<li>Λειτουργικές Ενέργειες.</li>
</ul>
<p>Η Δράση, <strong>συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 50.000.000€, </strong>συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο και εντάσσεται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007–2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datarc.gr/blog/2012/04/27/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%c2%ab%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Χρηματοδότηση επενδύσεων Υδατοκαλλιεργειών &amp; Αλιευτικών Προϊόντων</title>
		<link>http://www.datarc.gr/blog/2012/04/09/%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9/</link>
		<comments>http://www.datarc.gr/blog/2012/04/09/%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προγράμματα Επιδότησης Επενδύσεων]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarc.gr/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Δυο σημαντικά Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία 2007-2013 προκηρύχθηκαν εντός του Μαρτίου και τα οποία αποσκοπούν στη ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων στους τομείς των υδατοκαλλιεργειών (εκτροφή ή καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών) καθώς και στην μεταποίηση και εμπορία προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και αλιείας με ποσοστό ενίσχυσης έως 60%. Ειδικότερα, πρόκειται για τα εξής Μέτρα: Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργειες», συνολικής δημόσιας [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Δυο σημαντικά Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία 2007-2013 προκηρύχθηκαν εντός του Μαρτίου και τα οποία αποσκοπούν στη <strong>ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων</strong> στους τομείς<strong> των υδατοκαλλιεργειών</strong> (εκτροφή ή καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών) καθώς και στην <strong>μεταποίηση και εμπορία προϊόντων υδατοκαλλιέργειας</strong> <strong>και αλιείας με ποσοστό ενίσχυσης έως 60%</strong>. Ειδικότερα, πρόκειται για τα εξής Μέτρα:</p>
<ul>
<li><strong>Μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργειες»</strong>, συνολικής δημόσιας δαπάνης 30.600.000€ με ενισχυόμενες επενδύσεις που αφορούν:
<ul>
<li>στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων</li>
<li>στη μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων</li>
<li>στην<strong> </strong>αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς</li>
<li><strong>Μέτρο 2.3. «Μεταποίηση και Εμπορία Αλιευτικών Προϊόντων» </strong>συνολικής δημόσιας δαπάνης 24.088.800€, με ενισχυόμενες επενδύσεις που αφορούν:
<ul>
<li>στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων και στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη,</li>
<li>στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων εμπορίας.</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ, η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια είναι μία από τις δραστηριότητες με στρατηγική σημασία για το αναπτυξιακό πρότυπο της ελληνικής οικονομίας και ένας από τους δυναμικότερους και πιο εξαγωγικούς κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας (η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στις ιχθυοκαλλιέργειες τσιπούρας και λαβρακίου).</p>
<p>Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δύναται να υποβάλλονται μέχρι και τις <strong>31/07/2012.</strong> Δεδομένου ότι οι αιτήσεις – φάκελοι συμμετοχής προϋποθέτουν την κατάθεση σημαντικού όγκου νομιμοποιητικών εγγράφων και σχετικών αδειοδοτήσεων καθώς και εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης, η <strong>έγκαιρη και ορθή προετοιμασία</strong> <strong>και υποβολή της αίτησης</strong> είναι καθοριστική για τη θετική αξιολόγηση του φακέλου.</p>
<p>Περισσότερες πληροφορίες για το <strong>Μέτρο 2.1</strong> μπορείτε να διαβάσετε <strong>εδώ.</strong></p>
<p>Περισσότερες πληροφορίες για το <strong>Μέτρο 2.3</strong> μπορείτε να διαβάσετε <strong>εδώ</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datarc.gr/blog/2012/04/09/%cf%87%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ελκυστικότερος ο νέος Επενδυτικός Νόμος  3908/ 2011</title>
		<link>http://www.datarc.gr/blog/2012/04/09/%ce%b5%ce%bb%ce%ba%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%bd%cf%8c/</link>
		<comments>http://www.datarc.gr/blog/2012/04/09/%ce%b5%ce%bb%ce%ba%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%bd%cf%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Νέα - Δραστηριότητες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datarc.gr/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις του νέου επενδυτικού νόμου 3908/2011, ώστε αυτός να καταστεί πιο ελκυστικός, παρέχοντας περισσότερα οφέλη στους επενδυτές. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται: Αύξηση από 40% (που ισχύει σήμερα) σε 60% του ποσοστού των ενισχυόμενων δαπανών για κτιριακές και ειδικές εγκαταστάσεις καθώς και για διαμόρφωση περιβάλλοντος [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις του νέου επενδυτικού νόμου 3908/2011, <strong>ώστε αυτός να καταστεί πιο ελκυστικός, παρέχοντας περισσότερα οφέλη στους επενδυτές</strong>. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται:</p>
<ul>
<li><strong>Αύξηση από 40% </strong>(που ισχύει σήμερα)<strong> σε 60% του ποσοστού</strong> <strong>των ενισχυόμενων δαπανών για κτιριακές και ειδικές εγκαταστάσεις καθώς και για διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου</strong> στο συνολικό προϋπολογισμό μιας επένδυσης. Στις περιπτώσεις των νέων επιχειρήσεων δίνεται επιπλέον προσαύξηση 10% (ήτοι 70%). Με τον τρόπο αυτό, για επενδύσεις όπου οι κτιριακές υποδομές και διαμορφώσεις καταλαμβάνουν σημαντικό τμήμα του συνολικού κόστους, όπως στις ξενοδοχειακές μονάδες, στα εμπορευματικά κέντρα, μονάδες συσκευασίας<strong> αγροτικών προϊόντων </strong>κ.ά., οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν αύξηση της παρεχόμενης ενίσχυσης.</li>
<li>Στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής συγκυρίας, <strong>αναστέλλεται για 2 έτη η υποχρέωση υποβολής έγκρισης δανείου από τον φορέα της επένδυσης στην φάση της κατάθεσης του φακέλου</strong>. Έτσι, οι επενδυτές που θα δηλώνουν στο χρηματοδοτικό σχήμα τη χρήση μεσομακροπρόθεσμου δανείου, δεν θα πρέπει να καταθέσουν την σχετική επιστολή έγκρισης δάνειου από τη χρηματοδοτούσα Τράπεζα κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης, αλλά το δάνειο θα πρέπει να έχει εγκριθεί πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.</li>
<li><strong>Προβλέπεται αύξηση από 15 εκατ. € σε 20 εκατ. € του ορίου σώρευσης των ενισχύσεων </strong>του Ν.3908/2011, που μπορούν να δοθούν σε διάστημα μίας τετραετίας για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.</li>
<li><strong>Παροχή δικαιώματος επανυποβολής του φακέλου </strong>(χωρίς κατάθεση νέου παραβόλου) που υποβλήθηκε σε μια εξαμηνιαία πρόσκληση και δεν εγκρίθηκε λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων της περιόδου.</li>
<li>Τέλος, μέσω διατάξεων, <strong>επιταχύνεται η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων</strong> και <strong>βελτιώνεται η διαδικασία τροποποίησης</strong> του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των εγκεκριμένων έργων.</li>
</ul>
<p>Ο Α’ κύκλος αιτήσεων για το 2012 ξεκίνησε και οι υποβολές των σχετικών αιτήσεων θα γίνονται έως και την <strong><span style="text-decoration: underline;">30<sup>η</sup> Απριλίου 2012</span></strong>. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον Επενδυτικό Νόμο διαβάστε <strong><span style="text-decoration: underline;">εδώ</span></strong>.</p>
<hr />
<p><strong>Επίσης, προβλέπονται βελτιώσεις και στον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004:</strong></p>
<ul>
<li>Κατάργηση ελάχιστου ορίου επένδυσης των 100.000€.</li>
<li>Παρέχεται παράταση 1 έτους στην ολοκλήρωση όλων των επενδυτικών σχεδίων.</li>
<li>Καθορίζεται κλιμακούμενο κόστος επιδότησης για τις επενδύσεις φωτοβολταϊκών ανεξαρτήτου μεγέθους, ώστε κάθε επενδυτής να λαμβάνει επιδότηση αντίστοιχη με το κόστος της επένδυσης που έχει υλοποιήσει.</li>
<li>Επανεξετάζονται οι επενδύσεις που απορρίφθηκαν επειδή δεν προσκόμισαν κάποιο δικαιολογητικό εντός των προθεσμιών, λόγω καθυστέρησης δημόσιας υπηρεσίας.</li>
<li>Ανασυγκροτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή του ΥΠΑΑΝ.</li>
<li>Προωθείται το καθεστώς του συμψηφισμού.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
